미국 2025 채널 시청률 TOP50 (전체/18-49)
[표 1] 2025년 가장 많이 본 네트워크 Top 5 (전체 시청자 기준)
| 순위 | 네트워크 | 장르 | 시청자 수 (000) | 전년대비 증감률 |
| 1 | CBS | 지상파 방송 | 4,443 | -12% |
| 2 | NBC | 지상파 방송 | 4,243 | -15% |
| 3 | ABC | 지상파 방송 | 4,042 | +5% |
| 4 | Fox | 지상파 방송 | 3,137 | +10% |
| 5 | Fox News | 케이블 뉴스 | 2,759 | +12% |
[표 2] 2025년 Top 5 네트워크 (18-49세 성인 기준)
| 순위 | 네트워크 | 장르 | 18-49 시청자 (000) | 전년대비 증감률 |
| 1 | Fox | 지상파 방송 | 885 | +10% |
| 2 | ABC | 지상파 방송 | 780 | -2% |
| 3 | NBC | 지상파 방송 | 776 | -21% |
| 4 | ESPN | 스포츠 | 685 | +10% |
| 5 | CBS | 지상파 방송 | 660 | -21% |
미국 2025 채널 시청률 TOP50 (전체/18-49)
판매가
무료