| 기업 | 2026년에 유효한 주요 미국 스포츠 중계권(예시) | 계약 만료 시점(시즌/연도) |
|---|---|---|
| 디즈니 (ESPN/ABC/ESPN+) | NFL, NBA 핵심 패키지, College Football Playoff·SEC·NCAA 농구, NHL, MLB 일부, 라리가·분데스리가, 호주오픈·윔블던·US오픈, PGA 투어 공동권 등 | NFL 2033, NBA 2036, CFP·SEC·NCAA 2030년대 초, NHL 2027–28, MLB 2025, 라리가 2028–29, 분데스리가 2025–26, US오픈 2037, PGA 2030 |
| 컴캐스트/NBC유니버설 | NFL ‘Sunday Night Football’, NBA 패키지, 프리미어리그, 노터데임 풋볼·Big Ten 등 대학 스포츠, 올림픽, PGA 투어 공동권, NASCAR, USGA 챔피언십 등 | NFL 2033, NBA 2036, 프리미어리그 2027–28, 노터데임 2029, Big Ten 2029–30, 올림픽 2032(+연장 2036), PGA 2030, NASCAR 2031, USGA 2032 |
| 파라마운트 (CBS/Paramount+) | NFL, UFC 전면 스트리밍, NCAA 남자 농구 공동권, Big Ten, Mountain West, UEFA·세리에A·EFL, US 오픈컵, Professional Bull Riders 등 | NFL 2033, UFC 2033, NCAA 남자 농구 2032, Big Ten 2029–30, Mountain West 2025–26, UEFA 2029–30, 세리에A 2025–26, EFL 2027–28, US 오픈컵 2026, PBR 2030 |
| 폭스 | NFL, MLB 월드시리즈·포스트시즌, NASCAR 공동권, Big Ten·Big 12·Mountain West, MLS, 2026 FIFA 월드컵, LIV 골프, NYRA 경마 등 | NFL 2033, MLB 2028, NASCAR 2031, Big Ten 2029–30, Big 12 2030–31, Mountain West 2025–26, MLS·월드컵 2026, LIV 골프 2027, NYRA 2030 |
| 워너 브라더스 디스커버리 (TNT Sports) | MLB, NHL, 프랑스오픈, NCAA 남자 농구·Big East 공동권, 미국 축구 대표팀·주요 대회, College Football Playoff·Big 12 일부(서브라이선스), AEW 등 | MLB 2028, NHL 2027–28, 프랑스오픈 2035, NCAA 남자 농구 2032, Big East 2030–31, US Soccer 2031, CFP 서브라이선스 2028, Big 12 서브라이선스 2030, AEW 다년 계약 |
| 아마존 (Prime Video) | NFL ‘Thursday Night Football’, NBA 일부 패키지, WNBA·NWSL 일부, NASCAR 공동권, ONE Championship, Overtime Elite, AEW·PBC PPV 유통 등 | NFL 2033, NBA 2036, WNBA·NWSL 2027·2036 등, NASCAR 2031, ONE 2027, 기타 계약은 다년(세부 비공개) |
| 넷플릭스 | NFL 크리스마스 게임 2경기, 2027·2031 FIFA 여자 월드컵(미국 독점 스트리밍), WWE RAW 및 프리미엄 라이브 이벤트 다수 지역 권리 | NFL 크리스마스 게임 2026 시즌, 여자 월드컵 2027·2031 토너먼트, WWE 2035 |
| 유튜브 (YouTube TV) | NFL 선데이 티켓, 일부 단독 정규 시즌 경기 스트리밍 | 선데이 티켓 2029–30 시즌, 단독 정규 시즌 경기 패키지 2025 시즌 시작(만료 미공개) |
| 애플 (Apple TV+) | MLS 전 세계 독점, MLB ‘Friday Night Baseball’ 미국 내 독점 패키지 | MLS 2032, MLB Friday Night Baseball 2028 시즌 |
[DATA 인싸] 글로벌 미디어 그룹이 보유한 스포츠 중계권
당신이 놓친 글
[DATA 인싸] 2025년 3분기 글로벌 스트리밍 가입자 누계
by
2025년 11월 23일
[Data인싸] 미국 VOD 플랫폼의 콘텐츠 중복 심화
by
2025년 10월 20일
[DATA 인싸] 글로벌 마이크로드라마 시장, 2030년 260억 달러 규모 전망
by
2025년 10월 10일
[DATA 인싸] 미국 스포츠 중계권 지출 증가율과 TV 산업 수익 증가율
by
2025년 9월 4일
Shop