(ROKU)1Q2026 실적
📊 요약 재무 (단위: 백만 달러)
| 구분 | 25년 1분기 | 25년 2분기 | 25년 3분기 | 25년 4분기 | 26년 1분기 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광고 매출 | 482.8 | 539.1 | 591.2 | 714.7 | 612.7 | +27% |
| 구독 매출 | 398.0 | 436.4 | 473.4 | 509.3 | 518.5 | +30% |
| 플랫폼 매출 | 880.8 | 975.5 | 1,064.6 | 1,224.0 | 1,131.2 | +28% |
| 기기 매출 | 139.9 | 135.6 | 146.0 | 170.9 | 117.6 | -16% |
| 총매출 | 1,020.7 | 1,111.0 | 1,210.6 | 1,394.9 | 1,248.9 | +22% |
| 구분 | 25년 1분기 | 25년 2분기 | 25년 3분기 | 25년 4분기 | 26년 1분기 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광고 총이익 | 270.4 | 301.6 | 345.5 | 428.2 | 371.0 | +37% |
| 구독 총이익 | 193.9 | 196.0 | 202.3 | 218.4 | 213.1 | +10% |
| 플랫폼 총이익 | 464.3 | 497.7 | 547.8 | 646.7 | 584.1 | +26% |
| 기기 총이익(손실) | -19.3 | 0.0 | -22.9 | -39.9 | -19.1 | +1% |
| 총이익 | 445.0 | 497.7 | 524.9 | 606.8 | 564.9 | +27% |
(ROKU)1Q2026 실적
무료 회원가
구매 불가
유료 회원가
무료
결제금액
구매 불가